Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Modesta Józefa Kriebus | 1883-02-22 | 1973-02-20 | SZ/4/2 | Szczegóły |
Julia Sucker | 1883-01-15 | 1941-06-20 | SZ/4/2 | Szczegóły |
Jan Pieniądz | 1925-09-08 | 2000-02-27 | 4AP/10/19 | Szczegóły |
Gustaw Ryłko | 1913-12-31 | 1988-03-07 | 2AP/R/40 | Szczegóły |
Teresa Wierzba | 1925-10-17 | 2011-11-09 | SZ/3/9 | Szczegóły |
Leonora | 1895-05-01 | 1971-10-21 | SZ/3/9 | Szczegóły |
Helena Burek | 1922-07-03 | 2003-12-28 | SZ/3/8 | Szczegóły |
Anuncjata | 1900-09-30 | 1972-04-13 | SZ/3/8 | Szczegóły |
Maria Rutkowska | 1922-08-19 | 2002-09-30 | SZ/3/7 | Szczegóły |
Kiliana | 1924-03-07 | 1970-08-03 | SZ/3/7 | Szczegóły |
Salezyna Lubowiec | 1917-01-11 | 2001-05-17 | SZ/3/6 | Szczegóły |
Teotyma Boetcher | 1905-04-01 | 1968-07-21 | SZ/3/6 | Szczegóły |
Gertruda Kroll | 1903-10-22 | 1994-12-06 | SZ/3/5 | Szczegóły |
Hortulana Morawiec | 1888-11-25 | 1967-12-01 | SZ/3/5 | Szczegóły |
Erna Jakubinek | 1911-09-23 | 1994-06-24 | SZ/3/4 | Szczegóły |
up